5000L 4-Layer Large High-Precision Water Tank Blow Molding Machine with Efficient
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| ठंडा पानी की खपत | 60m3/h | शिकंजे का बल | 2500kn |
|---|---|---|---|
| स्वत | हाँ | खिला मोटर | 2.2kW*8 |
| शीतलन प्रणाली | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | वोल्टेज | कस्टमेटेड |
| उत्पाद सामग्री | एचडीपीई | बिजली की आपूर्ति | 380V/50 हर्ट्ज |
| वर्ष | 2024 | परतें | 4 परतें |
| पेरिसन | एमओओजी 200 अंक | बिक्री के बाद | विदेशी सेवा |
| कुल भार | 50t | उपलब्ध उत्पादन | पानी की टंकी, अन्य प्लास्टिक उत्पाद |
| हवा की आपूर्ति | 0.8*6 (एमपीए*क्यूबिक मीटर प्रति मिनट) | ||
| प्रमुखता देना | 5000L water tank blow molding machine,4-layer high-precision blow molding machine,large water tank molding machine with warranty |
||
|
blowing and cooling system |
||
|
stretching stroke |
according to products |
|
|
blow pin up/down stroke |
600mm |
|
|
air seat stroke |
400mm |
|
|
maximum air pressure |
0.8Mpa |
|
|
air consumption |
3m3/min |
|
|
Cooling method |
Circulating water |
|
|
Water pressure |
0.3MPa |
|
|
ling water consumption |
75m3/h |
|
|
Hydraulic system |
||
|
main oil tank capacity |
1500L |
Servo motor, less energy consumption, high efficiency, low noise |
|
main oil pump |
gear pump185CC |
|
|
main oil pump motor |
60kw |
|
|
Servo oil tank capacity |
200L |
|
|
Servo oil pump model |
Plunger pump35 |
|
|
Servo oil pump motor |
11kw |
|
![]()

