सभी उत्पाद
प्लास्टिक के पानी के टैंकों के लिए 5 परत 1800L ब्लो मोल्डिंग मशीन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बिजली की खपत | 60 kW | मशीन वजन | 10 टन |
---|---|---|---|
झटका मोल्डिंग प्रकार | एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग | एक्सट्रूडर मोटर | 30 kW |
पेंच दीया | 120 मिमी | बिक्री के बाद | विदेशी सेवा |
संचय की क्षमता | 30 किलो | लाभ | 20 साल का अनुभव |
मशीन आयाम | 8x3x4.5 मीटर | पेरिसन | एमओओजी 200 अंक |
टाटाओल पावर | 290 | उत्पादकता | 10-24pcs/h |
उत्पादन | 600 किग्रा/घंटा | कुल भार | 24t |
एक्सट्रूडर प्रकार | एकल पेंच | ||
प्रमुखता देना | 5 परत प्लास्टिक के पानी के टैंक मशीन,1800L ब्लो मोल्डिंग मशीन,पानी की टंकी ब्लो मोल्डिंग उपकरण |
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
उत्पाद विवरण
ब्लो मोल्डिंग मशीन - उपयोगकर्ता के अनुकूल 5 परत 1800L प्लास्टिक उत्पादन
प्रमुख विनिर्देश
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बिजली की खपत | 60 किलोवाट |
मशीन का वजन | 10 टन |
धमाकेदार मोल्डिंग प्रकार | एक्सट्रूज़न ब्लो मोल्डिंग |
एक्सट्रूडर मोटर | 30 किलोवाट |
Dia को चोदो | 120 मिमी |
बिक्री के बाद | विदेशी सेवा |
संचय क्षमता | 30 किलो |
लाभ | 20 साल का अनुभव |
मशीन का आयाम | 8x3x4.5 मीटर |
पैरिसन | एमओओजी 200 अंक |
कुल शक्ति | 290 |
उत्पादकता | 10-24 पीसी/घंटा |
आउटपुट | 600 किलोग्राम/घंटा |
कुल वजन | 24T |
एक्सट्रूडर का प्रकार | एकल पेंच |
HUAYU1800L-5L ब्लो मोल्डिंग मशीन में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो संचालन और निगरानी को सरल बनाता है। उन्नत स्वचालन और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के साथ,यह उच्च परिशुद्धता और लगातार उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जिससे यह 5 परत 1800L प्लास्टिक उत्पादन के लिए एकदम सही है।
मशीन विनिर्देश तालिका (2000L - 5 परतें)
लागू सामग्री | एचडीपीई |
निर्माता | चीन*HUAYU |
क्षमता सीमा | 500-2000L, 5 परतें |
कुल वजन | 68T |
वोल्टेज | प्रतीक्षा में |
कुल शक्ति | 490kw |
औसत शक्ति | 290 किलोवाट |
मशीन का आयाम (L*W*H) | 8.5*9.5*7 |
उत्पादकता | 10-24 पीसी/घंटा |
ऑटो फीडर विनिर्देश
हॉपर सामग्री | स्टेनलेस स्टील (स्थिर प्रदर्शन, आसान रखरखाव) |
भोजन का प्रकार | वसंत भरी हुई |
फ़ीडिंग मोटर | 1.5/1.5/1.5/1.5/1.5/1.5kw |

अनुशंसित उत्पाद