सभी उत्पाद
2500L HDPE ब्लो मोल्डिंग मशीन 12-लेयर क्षमता के साथ
उत्पाद विवरण
| प्लास्टिक बनाने की क्षमता | 500 किग्रा/घंटा | पेंच बैरल सामग्री | 38CrMoAlA, नाइट्राइडिंग |
|---|---|---|---|
| एक्सट्रूडर मोटर | 37KW | बिजली की खपत | 45kW |
| प्लास्टिक संसाधित | एचडीपीई, पीई | उत्पादन | 700 किग्रा / घंटा |
| शीतलन प्रणाली | स्वत: वायु ठंडा | क्षमता सीमा | 2000L |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | अर्द्ध स्वचालित | अधिकतम वायु दबाव | 0.8MPA |
| फीडर प्रकार | वैक्यूम फीडर | प्लेटिन दूरी | 1100-2500 मिमी |
| औसत बिजली की खपत | 300kW | उत्पादकता | 15पीसी/एच |
| पट्ट | 1700*1800 | ||
| प्रमुखता देना | 2500L HDPE ब्लो मोल्डिंग मशीन,12-लेयर क्षमता ब्लो मोल्डिंग मशीन,वारंटी के साथ जल टैंक ब्लो मोल्डिंग मशीन |
||
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
उत्पाद विवरण
ऊर्जा-बचत 12-लेयर 2500L प्लास्टिक उत्पाद निर्माण
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्लास्टिककरण क्षमता | 500kg/h |
| स्क्रू बैरल सामग्री | 38CrMoAlA, नाइट्राइडिंग |
| एक्सट्रूडर मोटर | 37KW |
| बिजली की खपत | 45KW |
| प्लास्टिक संसाधित | HDPE, PE |
| उत्पादन | 700KG/H |
| शीतलन प्रणाली | स्वचालित वायु शीतलन |
| क्षमता सीमा | 2000L |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | अर्ध-स्वचालित |
| अधिकतम वायु दाब | 0.8Mpa |
| फीडर प्रकार | वैक्यूम फीडर |
| प्लेटन दूरी | 1100-2500MM |
| औसत बिजली की खपत | 300kw |
| उत्पादकता | 15pcs/h |
| प्लेटन | 1700*1800 |
उत्पाद विवरण
HUAYU2500L-12L ब्लो मोल्डिंग मशीन को उन्नत ऊर्जा-बचत तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो इसे 12-लेयर 2500L प्लास्टिक उत्पाद निर्माण के लिए एक किफायती विकल्प बनाता है। यह स्वचालित अंशांकन और वास्तविक समय निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ उच्च परिशुद्धता और सुसंगत उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
हाइड्रोलिक सिस्टम
| मुख्य तेल टैंक क्षमता | 1200L |
| मुख्य तेल पंप | गियर पंप 160CC |
| सर्वो तेल पंप मोटर | 37kw |
| सर्वो तेल टैंक क्षमता | 200L |
| पंप मॉडल | प्लंगर पंप 22 |
| सर्वो तेल पंप मोटर | 7.5kw |
- कम ऊर्जा खपत के लिए सर्वो मोटर
- उच्च दक्षता संचालन
- कम शोर प्रदर्शन
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
| मुख्य संचालन पैनल | टच स्क्रीन 12" |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| मोटाई नियंत्रण बिंदु | 200 बिंदु |
| तापमान नियंत्रण | पीएलसी मॉड्यूल |
अनुशंसित उत्पाद

