स्मार्ट इंटीग्रेशन 2लेयर्स वाटर टैंक ब्लो मोल्डिंग मशीन 780kw पावर 33 1 स्क्रू एल / डी अनुपात अगली पीढ़ी प्लास्टिक ब्लोइंग
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| कुल वजन | 300t | कुल शक्ति | 780kW |
|---|---|---|---|
| औसत शक्ति | 480 किलोवाट | उत्पादकता | 1-4pcs/h |
| खिला मोटर | 2.2/2.2/2.2KW | पेंच व्यास | 180/180 मिमी |
| पेंच एल / डी अनुपात | 33:1 | एक्सट्रूडर मोटर | 75/110/75kW |
| पेंच हीटिंग पावर | 4.4kW*15 | प्लास्टिक बनाने की क्षमता | 1600किग्रा/घंटा |
| संचय की क्षमता | 750 किग्रा | डाई हेड हीटिंग पावर | 200 किलोवाट |
| क्लैंपिंग सिलेंडर स्ट्रोक | 2000 मिमी | शिकंजे का बल | 8000kN |
| अधिकतम वायु दबाव | 0.8 एमपीए | हवा की खपत | 1.5m3/मिनट |
| पानी का दबाव | 0.3 एमपीए | ठंडा पानी की खपत | 60m3/एच |
| प्रमुखता देना | 780 किलोवाट की वाटर टैंक ब्लो मोल्डिंग मशीन,2 परतों के पानी के टैंक के लिए ब्लो मोल्डिंग मशीन,स्मार्ट इंटीग्रेशन ब्लो मोल्डिंग मशीन |
||
20000L 2 परतों की फूंक मोल्डिंग मशीन, मुख्य रूप से उत्पादन पानी भंडारण टैंक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षमता सीमा 3000 ~ 10000L।अन्यथा ग्राहक के अनुरोध के अनुसार गैर मानक उत्पादों के उत्पादन के लिए डिजाइन किया जा सकता है.
सर्वो मोटर,
IKV पेंच बैरल,
डाईहेड सील हार्ड सील का उपयोग करते हैं
मूग 200 अंक
टच स्क्रीन 12
नई प्रकार की रोबोट बांह
चीन में निर्मित और वेइफांग हुआयू प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित।
मशीन का निरीक्षण करने के बाद विक्रेता माल को चीन के क़िंगदाओ बंदरगाह ले जाता है।
सभी निरीक्षण कार्य अनुबंध में निर्धारित तकनीकी विन्यासों और मापदंडों के अनुसार किए जाने चाहिए।
कंटेनर परिवहन के लिए मशीन को कई भागों में अलग किया जाएगा। विक्रेता अपने स्वयं के अनुभव के अनुसार इन सभी भागों को कंटेनर में अच्छी तरह से पैक करने और तय करने के लिए जिम्मेदार है।
विक्रेता की मशीन को ISO9001, CE प्रमाणन पास होना चाहिए।
| मूल विनिर्देश | ||
| लागू सामग्री | एचडीपीई |
चीन·हुआयू |
| क्षमता सीमा | 5000-20000L, दो परतें | |
| कुल वजन | 300T | |
| वोल्टेज | प्रतीक्षा में | |
| कुल शक्ति | 780kw | |
| औसत शक्ति | 480 किलोवाट | |
| मशीन का आयाम (L*W*H) | 16*9*13 | |
| उत्पादकता | 1-4 पीसी/घंटा | |
| ऑटो फीडर | ||
| हॉपर सामग्री | 不?? स्टील स्टेनलेस स्टील | स्थिर प्रदर्शन, आसान रखरखाव |
| भोजन का प्रकार | 弹?? 上料स्प्रिंग लोड | |
| भोजन मोटर | 2.2/2.2/2.2kw | |
| एक्सट्रूज़न प्रणाली | ||
| पेंच व्यास | 180/180 मिमी | नाइट्राइड 38CrMoAIA |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 33:1 | विशेष रूप से डिजाइन पेंच सामग्री plasticizing समान और कुशल सुनिश्चित कर सकते हैं |
| एक्सट्रूडर मोटर | 75/110/75kw | |
| कम करनेवाला | 315/375/315 | चीन में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता ब्रांड, लंबे जीवन और कम शोर |
| पेंच हीटिंग पावर | 4.4kw*15 | |
| प्लास्टिसाइज करने की क्षमता | 1600 किलोग्राम/घंटा | |
| मरनेवाला सिर | ||
| संचय की क्षमता | 750 किलो | हमारे द्वारा डिजाइन और पेटेंट प्राप्त |
| मर व्यास | उत्पादों के अनुसार | |
| मर सिर हीटिंग शक्ति | 200 किलोवाट | |
| क्लैंपिंग सिस्टम | ||
| प्लेट का आकार | 3600*4000*60 मिमी ((W*H*T) | सुचारू रूप से चल रहा है, कोई शोर नहीं; क्लैंपिंग बल बड़ा है |
| क्लैंपिंग सिलेंडर | 200+280*2 | |
| क्लैंपिंग सिलेंडर स्ट्रोक | 2000 मिमी | |
| क्लैंपिंग बल | 8000KN | |
| प्लेटों के बीच की दूरी | 2200-6200 मिमी | |
| मोल्ड का अधिकतम आकार | 1600*2000mm ((W*H) | |
| उड़ाने और ठंडा करने की प्रणाली | ||
| खिंचाव स्ट्रोक | उत्पादों के अनुसार | |
| ब्लो पिन अप/डाउन स्ट्रोक | 300 मिमी | |
| वायु सीट स्ट्रोक | 400 मिमी | |
| अधिकतम वायु दबाव | 0.8Mpa | |
| हवा की खपत | 1.5m3/मिनट | |
| शीतलन विधि | परिसंचारी जल | |
| पानी का दबाव | 0.3MPa | |
| शीतलन जल की खपत | 60m3/h | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| मुख्य तेल टैंक की क्षमता | 1200 लीटर | सर्वो मोटर, कम ऊर्जा खपत, उच्च दक्षता, कम शोर |
| मुख्य तेल पंप | गियर पंप160CC | |
| मुख्य तेल पंप मोटर | 57 किलोवाट | |
| सर्वो तेल टैंक क्षमता | 200 लीटर | |
| सर्वो तेल पंप मॉडल | प्लंगर पंप22 | |
| सर्वो तेल पंप मोटर | 7.5kw | |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | ||
| मुख्य संचालन पैनल | टच स्क्रीन 9 " | |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | |
| मोटाई नियंत्रण बिंदु | 100 अंक | |
| तापमान नियंत्रण | पीएलसी मॉड्यूल | |
| मुख्य फ्रेम | ||
| ऊपर/नीचे का स्ट्रोक | 500 मिमी | |
| ऊपर/नीचे मोटर | 2.2kw | |
| मुख्य भागों का ब्रांड | ||
| मोटर | सीमेंस | जर्मनी |
| इन्वर्टर | सीमेंस | जर्मनी |
| टच स्क्रीन | सीमेंस | जर्मनी |
| पीएलसी | सीमेंस | जर्मनी |
| मोटाई नियंत्रक | MOOG | जापान |
| तेल पंप/वाल्व | युकेन | जापान |
| गियर बॉक्स | गुमाओ | चीन |
| कम वोल्टेज के उपकरण | श्नाइडर/फुजी/ओमरॉन | |
| विस्थापन पिकअप | जेफ्रान | इटली |
| हाइड्रोलिक तेल सील | डीजेड | ताइवान |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

