8-स्तर 5000L बड़े पैमाने पर खोखले ब्लो मोल्डिंग मशीन सटीक इंजीनियरिंग पानी के टैंकों के लिए एकदम सही औद्योगिक कंटेनर
| उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग वेफ़ांग |
|---|---|
| ब्रांड नाम | HUAYU |
| प्रमाणन | CE,ISO9001 |
| मॉडल संख्या | HY5000L-8 लेयर्स ब्लो मोल्डिंग मशीन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण | कंटेनर परिवहन के लिए मशीन को कई हिस्सों में डिसेब किया जाएगा। |
| प्रसव के समय | चार महीने |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 4 सेट |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| कुल शक्ति | 955 किलोवाट | औसत शक्ति | 480 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| मशीन का आयाम | 10*8*8.8 | सर्वो तेल पंप मोटर | 7.5 किलोवाट |
| सर्वो तेल पंप मॉडल | पंप पंप 22 | उत्पादकता | 4-18पीसी/एच |
| हॉपर सामग्री | स्टेनलेस स्टील | खिला प्रकार | भरा हुआ वसंत |
| खिला मोटर | 2.2kW*8 | पेंच व्यास | 100 मिमी*8 |
| पेंच एल / डी अनुपात | 28:1 | एक्सट्रूडर मोटर | 55kW*8 |
| कम करने | 280*8 | पेंच हीटिंग पावर | 4kw*32 |
| प्रमुखता देना | 5000 लीटर खोखली धमाकेदार मोल्डिंग मशीन,औद्योगिक कंटेनर खोखले ब्लो मोल्डिंग मशीन,सटीक इंजीनियरिंग खोखले ब्लो मोल्डिंग मशीन |
||
5000L 8 परतों की फूंक मोल्डिंग मशीन, मुख्य रूप से उत्पादन जल भंडारण टैंकों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्षमता सीमा 1000~5000L है।अन्यथा ग्राहक के अनुरोध के अनुसार गैर मानक उत्पादों के उत्पादन के लिए डिजाइन किया जा सकता है.
सर्वो मोटर,
IKV पेंच बैरल,
डाईहेड सील हार्ड सील का उपयोग करते हैं
मूग 200 अंक
टच स्क्रीन 12
नई प्रकार की रोबोट बांह
चीन में निर्मित और वेइफांग हुआयू प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित।
मशीन का निरीक्षण करने के बाद विक्रेता माल को चीन के क़िंगदाओ बंदरगाह ले जाता है।
सभी निरीक्षण कार्य अनुबंध में निर्धारित तकनीकी विन्यासों और मापदंडों के अनुसार किए जाने चाहिए।
कंटेनर परिवहन के लिए मशीन को कई भागों में अलग किया जाएगा। विक्रेता अपने स्वयं के अनुभव के अनुसार इन सभी भागों को कंटेनर में अच्छी तरह से पैक करने और तय करने के लिए जिम्मेदार है।
विक्रेता की मशीन को ISO9001, CE प्रमाणन पास होना चाहिए।
| मूल विनिर्देश | ||
| लागू सामग्री | एचडीपीई |
चीन·हुआयू |
| क्षमता सीमा | 1000-5000L, 8 परतें | |
| वोल्टेज | प्रतीक्षा में | |
| कुल शक्ति | 955 किलोवाट | |
| औसत शक्ति | 480 किलोवाट | |
| मशीन का आयाम (L*W*H) | 10*8*88 | |
| उत्पादकता | 4 से 18 पीसी/घंटा | |
| ऑटो फीडर | ||
| हॉपर सामग्री | स्टेनलेस स्टील | स्थिर प्रदर्शन, आसान रखरखाव |
| भोजन का प्रकार | वसंत या वैक्यूम लोड | |
| भोजन मोटर | 2.2kw*8 | |
| एक्सट्रूज़न प्रणाली | ||
| पेंच व्यास | 100 मिमी*8 | नाइट्राइड 38CrMoAIA |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 28:1 | विशेष रूप से डिजाइन पेंच सामग्री plasticizing समान और कुशल सुनिश्चित कर सकते हैं |
| एक्सट्रूडर मोटर | 55 किलोवाट*8 | |
| कम करनेवाला | 280*8 | चीन में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता ब्रांड, लंबे जीवन और कम शोर |
| पेंच हीटिंग पावर | 4kw*32 | |
| प्लास्टिसाइज करने की क्षमता | 1000 किलोग्राम/घंटा | |
| मरनेवाला सिर | ||
| संचय की क्षमता | 200 किलो | हमारे द्वारा डिजाइन और पेटेंट प्राप्त |
| मर व्यास | उत्पादों के अनुसार | |
| मर सिर हीटिंग शक्ति | 160 किलोवाट | |
| क्लैंपिंग सिस्टम | ||
| प्लेट का आकार | 2300*2500*70 मिमी | सुचारू रूप से चल रहा है, कोई शोर नहीं; क्लैंपिंग बल बड़ा है |
| क्लैंपिंग सिलेंडर | 200*2+350 | |
| क्लैंपिंग सिलेंडर स्ट्रोक | 2200 मिमी | |
| क्लैंपिंग बल | 3000KN | |
| प्लेटों के बीच की दूरी | 1600-4000 मिमी | |
| मोल्ड का अधिकतम आकार | 1800*2500mm ((W*H) | |
| उड़ाने और ठंडा करने की प्रणाली | ||
| खिंचाव स्ट्रोक | उत्पादों के अनुसार | |
| ब्लो पिन अप/डाउन स्ट्रोक | 600 मिमी | |
| वायु सीट स्ट्रोक | 400 मिमी | |
| अधिकतम वायु दबाव | 0.8Mpa | |
| हवा की खपत | 3 मीटर3/मिनट | |
| शीतलन विधि | परिसंचारी जल | |
| पानी का दबाव | 0.3MPa | |
| शीतलन जल की खपत | 3 मीटर3/h | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| मुख्य तेल टैंक की क्षमता | 1700 लीटर | सर्वो मोटर, कम ऊर्जा खपत, उच्च दक्षता, कम शोर |
| मुख्य तेल पंप | गियर पंप185CC | |
| मुख्य तेल पंप मोटर | 75 किलोवाट | |
| सर्वो तेल टैंक क्षमता | 200 लीटर | |
| सर्वो तेल पंप मॉडल | प्लंगर पंप22 | |
| सर्वो तेल पंप मोटर | 7.5kw | |
| इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | ||
| मुख्य संचालन पैनल | टच स्क्रीन 12 " | |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | |
| मोटाई नियंत्रण बिंदु | 100 अंक | |
| तापमान नियंत्रण | पीएलसी मॉड्यूल | |
| मुख्य फ्रेम | ||
| ऊपर/नीचे का स्ट्रोक | 500 मिमी | |
| ऊपर/नीचे मोटर | 4 किलोवाट | |
![]()
![]()
![]()
![]()

