सभी उत्पाद
200-1000 लीटर क्षमता रेंज 250 किलोवाट की औसत शक्ति के साथ 3 परतों वाली ब्लो मोल्डिंग मशीन
| उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग वेफ़ांग |
|---|---|
| ब्रांड नाम | HUAYU |
| प्रमाणन | CO, ISO9001 |
| मॉडल संख्या | HY200L-1000L 3 लेयर्स ब्लो मोल्डिंग मशीन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण | कंटेनर परिवहन के लिए मशीन को कई भागों में अलग किया जाएगा। |
| प्रसव के समय | चार महीने |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 4 सेट |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| लागू सामग्री | एचडीपीई | क्षमता सीमा | 200 से 1000 लीटर, तीन परतें |
|---|---|---|---|
| कुल शक्ति | 390 किलोवाट | औसत शक्ति | 250 किलोवाट |
| क्षमता सीमा | 200-1000 एल | मशीन का आयाम | 8*5.6*6.5 |
| प्रमुखता देना | 200-1000 लीटर क्षमता वाली ब्लो मोल्डिंग मशीन,3 परतों की फूंक मोल्डिंग मशीन,250kw ब्लो मोल्डिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
| 基本参数 मूल विनिर्देश | ||
| 适用原料लागू सामग्री | एचडीपीई |
चीन·华玉 चीन·हुआयू |
| उत्पाद क्षमता सीमा क्षमता सीमा | 200 से 1000 लीटर, तीन परतें | |
| 电压वोल्टेज | प्रतीक्षा में | |
| कुल शक्ति कुल शक्ति | 390kw | |
| 平均功率औसत शक्ति | 250 किलोवाट | |
| 机器尺寸मशीन आयाम (L*W*H) | 8 गुना 5.6 गुना 6.5 | |
| 产品 उत्पादन मात्रा उत्पादकता | 16-25 पीसी/घंटा | |
| स्वयंचलित आवेशक | ||
| 料斗 सामग्री हॉपर सामग्री | 不?? स्टील स्टेनलेस स्टील | स्थिर प्रदर्शन, आसान रखरखाव |
| सामग्री रूपखाद्य प्रकार | 弹?? 上料स्प्रिंग लोड | |
| विद्युत मशीन के लिए उपभोग्य सामग्री | 2.2/2.2/2.2kw | |
| 挤出系统 एक्सट्रूज़न सिस्टम | ||
| 螺杆直径पेंच का व्यास | 100/120/100 मिमी | नाइट्राइड 38CrMoAIA |
| 螺杆长径比Screw L/D अनुपात | 28:1 | विशेष रूप से डिजाइन पेंच सामग्री plasticizing समान और कुशल सुनिश्चित कर सकते हैं |
| 挤出电机एक्सट्रूडर मोटर | 55/90/55kw | |
| 减速机कम करनेवाला | 280/330/280 | चीन में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता ब्रांड, लंबे जीवन और कम शोर |
| 螺杆加热功率पेंच ताप शक्ति | 4.4*12kw | |
| 塑化能力प्लास्टिक बनाने की क्षमता | 600 किलोग्राम/घंटा | |
| 机头 मरने का सिर | ||
| 料 容量एक्यूमेटर क्षमता | 35 किलो | हमारे द्वारा डिजाइन और पेटेंट प्राप्त |
| मुखमोड सीधाआयामी | उत्पादों के अनुसार | |
| 机头加热功率डाय हेड हीटिंग पावर | 80 किलोवाट | |
| 合模系统 क्लैंपिंग सिस्टम | ||
| 模板 आकारप्लेट का आकार | 1500*1600mm ((W*H*T) | सुचारू रूप से चल रहा है, कोई शोर नहीं; क्लैंपिंग बल बड़ा है |
| 合模 तेल 合模 तेल 合模 तेल 合模 合模 合模 合模 合模 合模 合模 合模 合模 合模 合模 | 250 | |
| 合模油 行程क्लैम्पिंग सिलेंडर स्ट्रोक | 1500 मिमी | |
| 锁模 शक्तिसंकुचन बल | 800KN | |
| 模板间距 प्लेटों के बीच की दूरी | 900-2400 मिमी | |
| अधिकतम मोल्ड आकार अधिकतम मोल्ड आकार | 1200*1500mm ((W*H) | |
| 吹气和冷却系统 उड़ाने और ठंडा करने की प्रणाली | ||
| 扩展行程 खिंचाव स्ट्रोक | उत्पादों के अनुसार | |
| 吹针上下行程ब्लो पिन ऊपर/नीचे स्ट्रोक | 600 मिमी | |
| 气座升降行程वायु सीट स्ट्रोक | 400 मिमी | |
| अधिकतम हवा का दबाव | 0.8Mpa | |
| 耗气量हवा की खपत | 1.5m3/मिनट | |
| शीतलन पद्धति शीतलन विधि | परिसंचारी जल | |
| शीतलनजल दबावपानी का दबाव | 0.3MPa | |
| शीतलन जल की मात्राकूलिंग जल की खपत | 3m3/h | |
| 液压系统 हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| मुख्य तेल टैंक क्षमता मुख्य तेल टैंक क्षमता | 890L | सर्वो मोटर, कम ऊर्जा खपत, उच्च दक्षता, कम शोर |
| मुख्य तेल √ मुख्य तेल पंप | गियर पंप125CC | |
| मुख्य तेल 电机 मुख्य तेल पंप मोटर | 37 किलोवाट | |
| 伺服油箱 सर्वो तेल टैंक क्षमता | 200 लीटर | |
| 伺服油 伺服油 पंप मॉडल | प्लंगर पंप22 | |
| 伺服油 电机 सर्वो तेल पंप मोटर | 7.5kw | |
| 电气系统इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली | ||
| मुख्य ऑपरेटिंग पैनलमुख्य ऑपरेशन पैनल | टच स्क्रीन 12 " | |
| नियंत्रण प्रणालीनियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | |
| दीवार मोटाई नियंत्रण बिंदुओं की संख्या | 200 अंक | |
| तापमान नियंत्रणतापमान नियंत्रण | पीएलसी मॉड्यूल | |
| 主体框架मुख्य फ्रेम | ||
| ऊपर/नीचे का स्ट्रोक | 400 मिमी | |
| ऊपर/नीचे मोटर | 2.2kw | |
| 主要配件品牌मुख्य भागों का ब्रांड | ||
| 电机 मोटर | सीमेंस | जर्मनी |
| 变频器इन्वर्टर | सीमेंस | जर्मनी |
| 触摸屏टच स्क्रीन | सीमेंस | जर्मनी |
| प्रोग्राम नियंत्रकPLC | सीमेंस | जर्मनी |
| 壁厚控制 मोटाई नियंत्रक | MOOG | जापान |
| 伺服?? सर्वो वाल्व | MOOG | जर्मनी |
| तेल पंप/वॉल्व | युकेन | जापान |
| 减速机गियरबॉक्स | गुमाओ | चीन |
| कम वोल्टेज के उपकरण | श्नाइडर/फुजी/ओमरॉन | |
| 电子尺विस्थापन पिकअप | जेफ्रान | इटली |
| 密封圈हाइड्रोलिक तेल सील | डीजेड | ताइवान |
| मध्यवर्ती रिले | श्नाइडर | फ्रांस |
| 接触器संपर्ककर्ता | श्नाइडर | फ्रांस |
| 空气开关वायु स्विच | श्नाइडर | फ्रांस |
| 断路器सर्किट ब्रेकर | श्नाइडर | फ्रांस |
| 热继电器थर्मल रिले | श्नाइडर | फ्रांस |
| 交流电机बदलती धारा का डायनामो | सीमेंस | जर्मनी |
पेंच एल/डी अनुपातः 28:1
प्लास्टिसाइजिंग क्षमताः 330KG/H
प्लेट का आकारः 1500*1700*70MM
प्लेट की दूरीः 850*2600MM
क्लैंपिंग बलः 800KN
सर्वो मोटर: 30kw
अनुशंसित उत्पाद

